Plastové guľôčkové pero
Article number: 1353804
Color | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ierna | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25742 | Week 1: 20000 20000 |
modrá | 51721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151721 | Week 13: 100000 100000 |
ervená | 70176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70176 | - |
ltá | 13776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13776 | - |
zelená | 44150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44150 | - |
oranžová | 4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54336 | Week 2: 50000 50000 |
Article No. | 13537 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Balík | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Page | M039/XM128 |
Print size | 4,5 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nie |
Veľkosť | ø 1,1 x 14,6 cm |
Battery incl. | Nie |
Battery needed | Nie |
Weight | 0.010 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1353804
|
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1789904
|