Article number: 1167904
Color | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black | 17789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37789 | Week 16: 20000 20000 |
blue | 98891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118891 | Week 16: 20000 20000 |
red | 35080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35080 | - |
white | 58725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58725 | - |
grey | 40665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40665 | - |
green | 9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34613 | Week 11: 25000 25000 |
orange | 36248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36248 | - |
pink | 64785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64785 | - |
violet | 20432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40432 | Week 16: 20000 20000 |
turquoise | 32420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52420 | Week 16: 20000 20000 |
applegreen | 14825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44825 | Week 16: 30000 30000 |
Informações adicionais
Article No. | 17717 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Pacotes | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Página | M036/XM165 |
Print size | 4 x 0,7 cm |
Pantone Code | Não |
Tamanho | ø 1,1 x 14,2 cm |
Battery incl. | Não |
Battery needed | Não |
Weight | 0.011 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Você pode também estar interessado nos seguintes produtos
|
Article number: 4513104
|
Пластиковая ручкаArticle number: 1168104
|
Article number: 1168204
|