Műanyag golyóstoll
Article number: 1353704
Color | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fekete | 64811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134811 | Week 7: 70000 70000 |
kék | 37695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87695 | Week 10: 50000 50000 |
piros | 20565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90300 | Week 7: 70000 70000 |
fehér | 122978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222978 | Week 7: 100000 100000 |
sárga | 50540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50540 | - |
narancs | 30064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30064 | - |
világoskék | 68951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68951 | - |
almazöld | 49060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49060 | - |
Article No. | 13538 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Csomag | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Oldal | M040/XM128 |
Print size | 4,5 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | ø 1,1 x 14 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.011 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Műanyag golyóstollArticle number: 1353704
|
Fehér műanyag golyóstollArticle number: 1865604
|