Műanyag golyóstoll pasztell színekben
Article number: 1094504
Color | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fekete | 64646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64646 | - |
kék | 66224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66224 | - |
piros | 94989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94989 | - |
fehér | 43033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93033 | Week 1: 50000 50000 |
sárga | 23151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23151 | - |
zöld | 97706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97706 | - |
narancs | 28005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28005 | - |
pink | 22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22337 | - |
antracit | 47952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47952 | - |
Article No. | 13758 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Csomag | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Oldal | M041/159 |
Print size | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | ø 1 x 14 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.009 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Műanyag golyóstoll pasztell színekbenArticle number: 1094504
|
Műanyag golyóstollArticle number: 1353804
|