Kétszínű automata esernyő
Article number: 4508504
Color | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fekete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10557 | Week 14: 5000 Week 51: 5000 10000 |
kék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075 | Week 10: 3000 3000 |
piros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5687 | - |
fehér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890 | - |
sárga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075 | Week 10: 3000 3000 |
zöld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Week 14: 3000 Week 52: 5000 8000 |
narancs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11216 | - |
sötétkék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10132 | Week 52: 7000 7000 |
Article No. | 45086 |
---|---|
Export carton | 50 |
Inner box | 25 |
Csomag | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 66019920000 |
Oldal | M114/XM105 |
Print size | 20 x 15 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | ø 100 x 83 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.327 kg |
Print group | S2 |
REACH information | open REACH information |
Kétszínű automata esernyőArticle number: 4508504
|
GOLF viharálló portás esernyőArticle number: 4518744
|
RAINBOW esernyőArticle number: 4518804
|