Color | Semaine 52 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 73215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73215 | - |
bleu | 42209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142209 | Semaine 2: 100000 100000 |
rouge | 180892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180892 | - |
jaune | 32322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132322 | Semaine 10: 100000 100000 |
vert | 136600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136600 | - |
orange | 41872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41872 | - |
rose | 26971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26971 | - |
violet | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30471 | Semaine 2: 30000 30000 |
bleu foncé | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28414 | Semaine 1: 30000 30000 |
Information supplémentaire
Référence | 11683 |
---|---|
Carton export | 1000 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M043/XM082 |
Taille du marquage | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | ø 1,3 x 14,5 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.013 kg |
Groupe de marquage | T0 |
REACH information | open REACH information |