Parapluie automatique bicolore
Référence: 4508504
Color | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11735 | Semaine 16: 10000 10000 |
bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12521 | Semaine 2: 6400 Semaine 51: 3600 10000 |
rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181 | - |
blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8358 | Semaine 2: 2500 Semaine 51: 2500 5000 |
jaune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7752 | Semaine 51: 5000 5000 |
vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272 | Semaine 2: 2500 Semaine 51: 2500 5000 |
bleu foncé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9812 | Semaine 11: 5000 5000 |
Référence | 45200 |
---|---|
Carton export | 50 |
Sous-colisage | 25 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 66019920000 |
Page dans le catalogue | M114 |
Taille du marquage | 20 x 15 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | ø 108 x 83 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.347 kg |
Groupe de marquage | S2 |
REACH information | open REACH information |
Parapluie automatique bicoloreRéférence: 4508504
|
Parapluie automatique avec tige en aluminiumRéférence: 4744744
|
Parapluie automatique avec manche droiteRéférence: 4508604
|
Parapluie automatiqueRéférence: 4520044
|